第1日(5月14日)
[-] (5月14日) 第1試合 試合終了 時間切れコールド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大垣日大 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | 4 | |
鹿屋中央 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 |
大垣日大 | 葛西 |
鹿屋中央 | 戸柱、寺岡、池田 |
[-] (5月14日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
報徳学園 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | 15 | 2 |
鹿児島実 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | 13 | 1 |
報徳学園 | 大力、田村 |
鹿児島実 | 野田 |
[-] (5月14日) 第3試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大垣日大 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 17 | 0 |
鹿児島城西 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 2 |
大垣日大 | 柳川、中村、大松澤 |
鹿児島城西 | 久保、三宅(祐)、中村 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります