準々決勝(10月4日)
[準々決勝] (10月4日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出水 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 12 | 15 | 1 |
鶴丸 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 10 | 7 |
出水 | 浜島(隆) |
鶴丸 | 有村、有木 |
[準々決勝] (10月4日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神村学園 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 12 | 0 |
出水中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 13 | 0 |
神村学園 | 北庄司、内田 |
出水中央 | 溝口、宮田 |
[準々決勝] (10月4日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加治木 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1 |
川内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 |
加治木 | 浜田 |
川内 | 福満 |
[準々決勝] (10月4日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島城西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
鹿児島実 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
鹿児島城西 | 平、上原 |
鹿児島実 | 有村 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります