第9日(3月29日)
[4回戦] (3月29日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国分中央 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | 16 | 1 |
川辺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
国分中央 | 田島、前田 |
川辺 | 東垂水(喬)、川原 |
[4回戦] (3月29日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島工 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
大島 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | 9 | 0 |
鹿児島工 | 竹ノ下 |
大島 | 前山 |
[4回戦] (3月29日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島城西 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 1 |
加治木工 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 |
鹿児島城西 | 上原、渡邊 |
加治木工 | 長野、柿本 |
[4回戦] (3月29日) 第2試合 試合終了 コールド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吹上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | |||
れいめい | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5x | 11 | 13 | 0 |
吹上 | 河北 |
れいめい | 若元、赤井田 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります