準々決勝(7月21日)
[準々決勝] (7月21日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国分中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 |
神村学園 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 5 | 7 | 2 |
国分中央 | 外薗、田島 |
神村学園 | 内田、新里、北庄司 |
[準々決勝] (7月21日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鶴丸 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 |
鹿児島情報 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 3 | 8 | 1 |
鶴丸 | 朝野、有木 |
鹿児島情報 | 甲木、竹之内 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります