第8日(3月27日)
[3回戦] (3月27日) 第1試合 試合終了 コールド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薩南工 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | 13 | 0 | ||||
国分 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 |
薩南工 | 浜崎 |
国分 | 井筒、景山、川枝、谷口 |
[3回戦] (3月27日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿屋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
れいめい | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 2 | 7 | 0 |
鹿屋 | 本白水、北園、本白水 |
れいめい | 太田 |
[3回戦] (3月27日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薩摩中央 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 |
志布志 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | X | 9 | 10 | 1 |
薩摩中央 | 中原、東村 |
志布志 | 遠矢 |
[3回戦] (3月27日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曽於 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
大島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | X | 3 | 11 | 0 |
曽於 | 山口 |
大島 | 上原、渡 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります