第10日(3月29日)
[4回戦] (3月29日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
池田 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 1 |
加治木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1x | 4 | 9 | 1 |
池田 | 谷口、江口、京田 |
加治木 | 堀田、竹 |
[4回戦] (3月29日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大島 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 15 | 19 | 3 |
志布志 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | 0 |
大島 | 新元、中村、渡 |
志布志 | 遠矢、山本 |
[4回戦] (3月29日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神村学園 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 |
出水中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
神村学園 | 内田(雅) |
出水中央 | 長、渕上 |
[4回戦] (3月29日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
れいめい | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 15 | 1 |
薩南工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 |
れいめい | 赤崎、太田 |
薩南工 | 折尾 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります