第8日(3月28日)
[3回戦] (3月28日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武岡台 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | 0 |
加世田 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 |
武岡台 | 福元 |
加世田 | 積山、下大園 |
[3回戦] (3月28日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川内 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
大島工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 2 |
川内 | 古里、藤井 |
大島工 | 吉田 |
[3回戦] (3月28日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿屋工 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 |
樟南 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | X | 4 | 10 | 0 |
鹿屋工 | 城戸内、新久保 |
樟南 | 戸田 |
[3回戦] (3月28日) 第2試合 試合終了 コールド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樟南第二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||||
鹿屋中央 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3x | 10 | 6 | 0 |
樟南第二 | 琉、林 |
鹿屋中央 | 戸柱 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります