第9日(3月29日)
[3回戦] (3月29日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薩摩中央 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
松陽 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 6 | 3 |
薩摩中央 | 崎山 |
松陽 | 森岡 |
[3回戦] (3月29日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
れいめい | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 13 | 2 |
鹿児島工 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 2 |
れいめい | 土屋 |
鹿児島工 | 福重、山本、江口 |
[3回戦] (3月29日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島城西 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | 3 |
出水商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 |
鹿児島城西 | 久保、三宅(祐) |
出水商 | 森園、道上(直) |
[3回戦] (3月29日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
隼人工 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | 0 |
出水工 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1x | 6 | 13 | 0 |
隼人工 | 大迫、西田 |
出水工 | 池上 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります