第10日(3月30日)
[4回戦] (3月30日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川内商工 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | 2 |
加治木工 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 |
川内商工 | 黒木 |
加治木工 | 上原、福倉 |
[4回戦] (3月30日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島南 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 |
鹿児島情報 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
鹿児島南 | 笛田 |
鹿児島情報 | 平原 |
[4回戦] (3月30日) 第1試合 試合終了 コールド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿屋 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 10 | 0 | ||
鹿屋農 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
鹿屋 | 栗田 |
鹿屋農 | 松原、南 |
[4回戦] (3月30日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神村学園 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 |
鶴丸 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
神村学園 | 大曲、柿澤、久保 |
鶴丸 | 安楽、鎌下 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります