準々決勝(10月2日)
[準々決勝] (10月2日) 第1試合 試合終了 引き分け再試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神村学園 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 |
鹿屋中央 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 |
神村学園 | 俵森 |
鹿屋中央 | 鈴木 |
[準々決勝] (10月2日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島城西 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 | 2 |
鹿児島実 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1x | 7 | 10 | 1 |
鹿児島城西 | 石川 |
鹿児島実 | 吉村 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります