準決勝(4月9日)
[準決勝] (4月9日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 | 0 |
神村学園 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 6 | 14 | 1 |
大島 | 中村、本田、日高 |
神村学園 | 俵森 |
[準決勝] (4月9日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島実 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 12 | 3 |
樟南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 11 | 1 |
鹿児島実 | 川越、渡邊 |
樟南 | 谷口、田中、宮下(尚) |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります