第11日(7月13日)
[4回戦] (7月13日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島実 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 |
鹿屋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
鹿児島実 | 川越 |
鹿屋 | 本白水、上鶴 |
[4回戦] (7月13日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 |
鶴丸 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 |
鹿児島 | 松永 |
鶴丸 | 吉元、義之 |
[4回戦] (7月13日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加世田 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
神村学園 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | X | 8 | 13 | 1 |
加世田 | 飯伏、夏越、是枝 |
神村学園 | 青柳、金城 |
[4回戦] (7月13日) 第2試合 試合終了 コールド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島中央 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | |
川内商工 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | 10 | 0 |
鹿児島中央 | 作田 |
川内商工 | 鳴川 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります