第12日(7月15日)
[4回戦] (7月15日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
れいめい | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
鹿児島情報 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 3 | 4 | 0 |
れいめい | 土屋 |
鹿児島情報 | 平原 |
[4回戦] (7月15日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿屋 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 |
伊集院 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | 5 | 13 | 0 |
鹿屋 | 栗田、照屋 |
伊集院 | 恒吉、瀬戸口、山下 |
[4回戦] (7月15日) 第1試合 試合終了 コールド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島実 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 12 | 0 | ||
鹿屋工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
鹿児島実 | 野田 |
鹿屋工 | 城戸内、新久保 |
[4回戦] (7月15日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加治木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 |
薩摩中央 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 5 | 11 | 0 |
加治木 | 谷村、新村 |
薩摩中央 | 崎山 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります