第11日(4月1日)
[4回戦] (4月1日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国分中央 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | 1 |
薩南工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
国分中央 | 内田 |
薩南工 | 柳元、水野 |
[4回戦] (4月1日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島情報 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 3 |
鹿屋 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 6 | 8 | 1 |
鹿児島情報 | 窪島、西、沖田、本村 |
鹿屋 | 和泉、上鶴 |
[4回戦] (4月1日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 3 |
れいめい | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | X | 5 | 5 | 3 |
鹿児島工 | 森 |
れいめい | 松江 |
[4回戦] (4月1日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大島 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3 |
鹿屋中央 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | X | 8 | 12 | 5 |
大島 | 赤崎 |
鹿屋中央 | 向井 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります