第10日(7月18日)
[3回戦] (7月18日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 10 | 0 |
鹿屋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
鹿児島 | 松永 、永手 |
鹿屋 | 上鶴、和泉 |
[3回戦] (7月18日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指宿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
加治木工 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | X | 5 | 7 | 1 |
指宿 | 篠原、浮辺 |
加治木工 | 町田、樋渡、岩下 |
[3回戦] (7月18日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吹上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 |
鹿児島玉龍 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 6 | 9 | 1 |
吹上 | 中山、立和名、ニ保 |
鹿児島玉龍 | 堂脇、福田 |
[3回戦] (7月18日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島水産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
樟南 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 6 | 0 |
鹿児島水産 | 長野 |
樟南 | 松本、宮下 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります