第10日(10月3日)
[4回戦] (10月3日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島商 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 9 | 1 |
鹿児島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 |
鹿児島商 | 東、有村 |
鹿児島 | 松下、向吉 |
[4回戦] (10月3日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島実 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
鹿児島城西 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 3 | 9 | 1 |
鹿児島実 | 福留、高田、福留 |
鹿児島城西 | 小峯 |
[4回戦] (10月3日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尚志館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 |
枕崎 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | X | 5 | 7 | 1 |
尚志館 | 大山、大坪、上之園、窪田 |
枕崎 | 上野 |
[4回戦] (10月3日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加治木工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 10 | 1 |
鹿屋中央 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | 4 |
加治木工 | 岩下 |
鹿屋中央 | 石川、福地 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります