準決勝(10月7日)
[準決勝] (10月7日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島情報 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 2 |
鹿屋中央 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 14 | 1 |
鹿児島情報 | 窪島、沖田 |
鹿屋中央 | 丸田、石川、福地 |
[準決勝] (10月7日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島城西 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 |
神村学園 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | X | 6 | 10 | 0 |
鹿児島城西 | 小峯、八方 |
神村学園 | 中川、仲間 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります