第8日(10月1日)
[3回戦] (10月1日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島水産 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
薩南工 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | 2 | 4 | 1 |
鹿児島水産 | 堂園 |
薩南工 | 松久保 |
[3回戦] (10月1日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島南 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 0 |
武岡台 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2x | 5 | 10 | 1 |
鹿児島南 | 福元 |
武岡台 | 福元 |
[3回戦] (10月1日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島実 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
鹿児島 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 4 | 1 |
鹿児島実 | 徳永 |
鹿児島 | 松元、森口、米満 |
[3回戦] (10月1日) 第2試合 試合終了 コールド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島城西 | 0 | 7 | 3 | 4 | 1 | 15 | 16 | 0 | ||||
古仁屋 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 |
鹿児島城西 | 森山、宇木 |
古仁屋 | 貞、秦 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります