奄美のスコア
[4回戦] (3月30日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奄美 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
鹿屋中央 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | X | 6 | 9 | 4 |
奄美 | 川畑、與島 |
鹿屋中央 | 丸田、石川 |
[3回戦] (3月27日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出水 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 2 |
奄美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 |
出水 | 海崎 |
奄美 | 川畑 、與島 |
[2回戦] (3月23日) 第1試合 試合終了 コールド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島高専 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | |
奄美 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 12 | 0 |
鹿児島高専 | 木下、中島、北迫、林 |
奄美 | 川畑 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります