鹿屋のスコア
[4回戦] (3月31日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿屋 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 13 | 2 |
れいめい | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 14 | 0 |
鹿屋 | 和泉 |
れいめい | 川畑、有馬、川畑 |
[3回戦] (3月28日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿屋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 1 |
鹿児島玉龍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
鹿屋 | 和泉 |
鹿児島玉龍 | 東瀬戸 |
[2回戦] (3月24日) 第3試合 試合終了 コールド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
喜界 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | ||||
鹿屋 | 9 | 6 | 0 | 0 | X | 15 | 16 | 0 |
喜界 | 廣 |
鹿屋 | 和泉、川枝、薗田 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります