出水のスコア
[3回戦] (10月1日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加治木工 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 |
出水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
加治木工 | 町田 |
出水 | 山崎、中野 |
[2回戦] (9月28日) 第3試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曽於 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 11 | 0 |
出水 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 1 |
曽於 | 上野、橋満、瀬戸山、上野、橋満 |
出水 | 山崎 |
[1回戦] (9月24日) 第1試合 試合終了 コールド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連合6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||
出水 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 11 | 0 |
※連合6は、古仁屋、喜界、与論
連合6 | 村田、伊村 |
出水 | 山崎 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります