大口のスコア
[3回戦] (3月27日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 |
鶴丸 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 6 | 11 | 2 |
大口 | 蓑茂、大塚、赤木 |
鶴丸 | 鎌下 |
[2回戦] (3月24日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大口 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 |
霧島 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
大口 | 蓑茂、大塚、赤木 |
霧島 | 東 |
[1回戦] (3月22日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大口 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 11 | 1 |
出水中央 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 |
大口 | 蓑茂、大塚、赤木 |
出水中央 | 田口、小屋敷 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります