樟南第二のスコア
[3回戦] (3月28日) 第2試合 試合終了 コールド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樟南第二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||||
鹿屋中央 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3x | 10 | 6 | 0 |
樟南第二 | 琉、林 |
鹿屋中央 | 戸柱 |
[2回戦] (3月25日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樟南第二 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | 3 |
鹿児島中央 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 3 |
樟南第二 | 琉 |
鹿児島中央 | 西別府、鮫島、西別府 |
[1回戦] (3月22日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枕崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
樟南第二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 7 | 2 |
枕崎 | 田口 |
樟南第二 | 琉 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります