鹿児島玉龍のスコア
[3回戦] (3月29日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島玉龍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 |
神村学園 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | X | 9 | 15 | 0 |
鹿児島玉龍 | 山下、永仮、山下 |
神村学園 | 泰、内堀、逆瀬川、桃北 |
[2回戦] (3月25日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿屋工 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 |
鹿児島玉龍 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | X | 8 | 14 | 2 |
鹿屋工 | 上鶴 |
鹿児島玉龍 | 山野、永仮 |
[1回戦] (3月21日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島玉龍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 |
薩南工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
鹿児島玉龍 | 山野、山下 |
薩南工 | 塗木(晴) |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります