鹿児島玉龍のスコア
[4回戦] (7月16日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島工 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 |
鹿児島玉龍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
鹿児島工 | 福重 |
鹿児島玉龍 | 八木 |
[3回戦] (7月14日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
喜界 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 |
鹿児島玉龍 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 2 | 0 |
喜界 | 松元 |
鹿児島玉龍 | 石野 |
[2回戦] (7月11日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島玉龍 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 |
大島工 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 |
鹿児島玉龍 | 石野 |
大島工 | 吉田、中村 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります