鹿児島南のスコア
[4回戦] (7月16日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿屋中央 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 1 |
鹿児島南 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 |
鹿屋中央 | 戸柱、鶴ヶ崎 |
鹿児島南 | 笛田 |
[3回戦] (7月14日) 第3試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薩南工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
鹿児島南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | 1 | 4 | 1 |
薩南工 | 柳 |
鹿児島南 | 笛田 |
[2回戦] (7月11日) 第3試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南大隅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 3 |
鹿児島南 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1x | 5 | 10 | 4 |
南大隅 | 西留(大) |
鹿児島南 | 笛田 |
[1回戦] (7月7日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奄美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
鹿児島南 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | X | 6 | 8 | 1 |
奄美 | 山下、泉 |
鹿児島南 | 笛田 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります