加治木のスコア
[4回戦] (7月15日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加治木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 |
薩摩中央 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 5 | 11 | 0 |
加治木 | 谷村、新村 |
薩摩中央 | 崎山 |
[3回戦] (7月13日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徳之島 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
加治木 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | X | 8 | 9 | 2 |
徳之島 | 前元、藤井、牧 |
加治木 | 谷村、新村 |
[2回戦] (7月9日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川辺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 10 | 2 |
加治木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | X | 7 | 5 | 1 |
川辺 | 坂口、安田、坂口 |
加治木 | 谷村、新村 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります