川内のスコア
[4回戦] (7月16日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神村学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | 2 |
川内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 0 |
神村学園 | 久保、柿澤 |
川内 | 増山、中囿、古里 |
[3回戦] (7月13日) 第3試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川内 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 14 | 3 |
志布志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 |
川内 | 古里 |
志布志 | 福永、山下(隼) |
[2回戦] (7月10日) 第2試合 試合終了 コールド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島水産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||||
川内 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4x | 10 | 14 | 0 |
鹿児島水産 | 鶴田 |
川内 | 古里 |
[1回戦] (7月4日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川内 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 11 | 1 |
枕崎 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 1 |
川内 | 古里 |
枕崎 | 田口、七田 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります