池田のスコア
[3回戦] (10月4日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
池田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 |
国分中央 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 4 | 9 | 1 |
池田 | 名越、加藤 |
国分中央 | 安藤 |
[2回戦] (10月2日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
池田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 2 |
国分 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 5 |
池田 | 名越、加藤 |
国分 | 竹之内 |
[1回戦] (9月28日) 第3試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薩南工 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 |
池田 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 6 | 10 | 1 |
薩南工 | 五反田、今辻(颯太) |
池田 | 名越、加藤 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります