加治木のスコア
[2回戦] (9月30日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川内 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 16 | 1 |
加治木 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 3 |
川内 | 猪之鼻 |
加治木 | 久木田、市井川、久保 |
[1回戦] (9月25日) 第3試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出水 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 4 |
加治木 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 7 | 9 | 3 |
出水 | 川端、森園 |
加治木 | 久保、市井川 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります