頴娃のスコア
[3回戦] (3月29日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頴娃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 |
樟南 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 4 | 9 | 2 |
頴娃 | 今吉 |
樟南 | 永吉 |
[2回戦] (3月27日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頴娃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 2 |
種子島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 |
頴娃 | 今吉、前村 |
種子島 | 持田、沖田 |
[1回戦] (3月20日) 第3試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頴娃 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | 0 |
徳之島 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
頴娃 | 今吉、上吹越、前村、桑原、有馬 |
徳之島 | 稲田 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります