頴娃のスコア
[2回戦] (7月11日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頴娃 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
奄美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 2 | 5 | 1 |
頴娃 | 今吉 |
奄美 | 久志、奥野、押、久志 |
[1回戦] (7月6日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指宿商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1 |
頴娃 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1x | 5 | 8 | 0 |
指宿商 | 中俣 |
頴娃 | 今吉、前村 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります