国分のスコア
[3回戦] (7月15日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国分 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 |
鹿児島実 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 6 | 9 | 1 |
国分 | 竹之内、新町 |
鹿児島実 | 久留須、森山、松元、赤嵜 |
[2回戦] (7月12日) 第3試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川薩清修館 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
国分 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 1 |
川薩清修館 | 井上 |
国分 | 竹之内 |
[1回戦] (7月9日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 11 | 0 |
出水 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 |
国分 | 竹之内、新町 |
出水 | 川端、長、森園 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります