出水中央のスコア
[2回戦] (9月28日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出水中央 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
鹿屋農 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 7 | 13 | 1 |
出水中央 | 鬼木、福脇、徳田 |
鹿屋農 | 吉元 |
[1回戦] (9月21日) 第4試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出水中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 11 | 2 |
鹿児島工 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 | 1 |
出水中央 | 鬼木、福脇、片川、德田 |
鹿児島工 | 木村、柴田、中島 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります