鹿児島工のスコア
[3回戦] (7月18日) 第2試合 試合終了 コールド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
鹿児島城西 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | 7 | 10 | 1 |
鹿児島工 | 伊地知、不笠 |
鹿児島城西 | 笹田、大家 |
[2回戦] (7月12日) 第3試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薩南工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
鹿児島工 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 5 | 5 | 0 |
薩南工 | 大坪(壮)、永吉、岩元 |
鹿児島工 | 伊地知 |
[1回戦] (7月8日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加治木工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
鹿児島工 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 3 | 10 | 1 |
加治木工 | 中野 |
鹿児島工 | 不笠 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります