鹿児島中央のスコア
[3回戦] (7月19日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
枕崎 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 7 | 0 |
鹿児島中央 | 譽田、若松 |
枕崎 | 今村、濱崎 |
[2回戦] (7月16日) 第2試合 試合終了 タイブレーク
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
鹿屋農 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
鹿児島中央 | 譽田 |
鹿屋農 | 吉元 |
[1回戦] (7月9日) 第1試合 試合終了 タイブレーク
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 10 | 1 |
指宿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
鹿児島中央 | 誉田 |
指宿 | 濵田 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります