武岡台のスコア
[4回戦] (10月6日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武岡台 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
鹿児島城西 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 8 | 2 |
武岡台 | 福元 |
鹿児島城西 | 稲葉、中村 |
[3回戦] (10月1日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島南 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 0 |
武岡台 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2x | 5 | 10 | 1 |
鹿児島南 | 福元 |
武岡台 | 福元 |
[2回戦] (9月28日) 第3試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿屋 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
武岡台 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 4 | 0 |
鹿屋 | 照屋 |
武岡台 | 福元 |
[1回戦] (9月25日) 第3試合 試合終了 コールド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武岡台 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 12 | 15 | 0 | ||
屋久島 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 |
武岡台 | 福森、福元 |
屋久島 | 神宮司、松田 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります