鹿児島情報のスコア
[4回戦] (10月3日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神村学園 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 13 | 1 |
鹿児島情報 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
神村学園 | 平藪、柿澤 |
鹿児島情報 | 二木 |
[3回戦] (9月30日) 第3試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加治木工 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 12 | 1 |
鹿児島情報 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | X | 6 | 11 | 2 |
加治木工 | 上原、田元 |
鹿児島情報 | 二木 |
[2回戦] (9月27日) 第3試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島情報 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 |
指宿 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 |
鹿児島情報 | 二木 |
指宿 | 中野、上野、下拂 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります