薩南工のスコア
[4回戦] (10月6日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薩南工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
鹿児島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | X | 4 | 9 | 0 |
薩南工 | 松久保、浜崎、松久保 |
鹿児島 | 米満 |
[3回戦] (10月1日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島水産 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
薩南工 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | 2 | 4 | 1 |
鹿児島水産 | 堂園 |
薩南工 | 松久保 |
[2回戦] (9月28日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薩南工 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 2 |
串木野 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 |
薩南工 | 西村、川原、松久保 |
串木野 | 藤崎 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります