樟南第二のスコア
[準々決勝] (4月5日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島情報 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 |
樟南第二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 |
鹿児島情報 | 二木 |
樟南第二 | 林 |
[4回戦] (4月4日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樟南第二 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 3 |
松陽 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 2 |
樟南第二 | 林、重村、林 |
松陽 | 西別府、森岡 |
[3回戦] (4月1日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出水工 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 |
樟南第二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | X | 4 | 8 | 1 |
出水工 | 池上 |
樟南第二 | 林 |
[2回戦] (3月28日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島東 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 12 | 3 |
樟南第二 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2x | 10 | 16 | 7 |
鹿児島東 | 福田、石原、福田 |
樟南第二 | 林、重村 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります