れいめいのスコア
[準々決勝] (4月5日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
れいめい | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 |
鹿屋工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | 2 | 12 | 2 |
れいめい | 尾堂 |
鹿屋工 | 村山 |
[4回戦] (4月3日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
れいめい | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 3 |
鹿児島南 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 |
れいめい | 尾堂 |
鹿児島南 | 牛島、国料 |
[3回戦] (3月30日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
れいめい | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 13 | 2 |
鹿屋 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
れいめい | 尾堂 |
鹿屋 | 上別府、諏訪下 |
[2回戦] (3月25日) 第2試合 試合終了 コールド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鶴翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||
れいめい | 3 | 5 | 5 | 2 | X | 15 | 13 | 0 |
鶴翔 | 植村、尾塚、植村 |
れいめい | 並松、鞘脇 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります