徳之島のスコア
[4回戦] (7月17日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樟南 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 1 |
徳之島 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
樟南 | 川畑、山下 |
徳之島 | 永、大山 |
[3回戦] (7月15日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徳之島 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 |
樟南第二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
徳之島 | 永、大山 |
樟南第二 | 重村 |
[2回戦] (7月10日) 第2試合 試合終了 コールド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
与論 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
徳之島 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | X | 7 | 9 | 0 |
与論 | 有村、松村、有村 |
徳之島 | 永、大山 |
[1回戦] (7月7日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徳之島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
出水中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
徳之島 | 永 |
出水中央 | 上原、奥平 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります