志布志のスコア
[3回戦] (7月15日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志布志 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 3 |
錦江湾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1x | 7 | 14 | 1 |
志布志 | 江夏、大竹野、小田 |
錦江湾 | 宮永、北 |
[2回戦] (7月11日) 第3試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志布志 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 15 | 2 |
出水 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 4 |
志布志 | 江夏、大竹野 |
出水 | 宮野、矢原、川畑(洸) |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります