種子島のスコア
[3回戦] (3月27日) 第3試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種子島 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 |
鹿児島工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 2 | X | 14 | 17 | 1 |
種子島 | 山田、石川、鎌田、砂坂、宇辰、石川 |
鹿児島工 | 野村、井手口、野村 |
[2回戦] (3月24日) 第1試合 試合終了 コールド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種子島 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 12 | 0 | |
常潤串木清修 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
種子島 | 山田、砂坂、鎌田 |
常潤串木清修 | 大迫 |
[1回戦] (3月21日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
池田 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 2 |
種子島 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 7 | 9 | 0 |
池田 | 川越、時政 |
種子島 | 山田、石川 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります