鹿児島商のスコア
[4回戦] (3月28日) 第3試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島商 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 3 |
鹿児島玉龍 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1x | 5 | 11 | 0 |
鹿児島商 | 濱田、牧元 |
鹿児島玉龍 | 内田、大山 |
[3回戦] (3月26日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指宿商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
鹿児島商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 4 | 9 | 1 |
指宿商 | 村山 |
鹿児島商 | 濱田 |
[2回戦] (3月22日) 第2試合 試合終了 コールド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武岡台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
鹿児島商 | 0 | 5 | 9 | 0 | X | 14 | 14 | 0 |
武岡台 | 永山、小野 |
鹿児島商 | 浜田、牧元、米満 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります