鹿児島実のスコア
[4回戦] (3月30日) 第3試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿屋中央 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 | 2 |
鹿児島実 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 3 |
鹿屋中央 | 七島 |
鹿児島実 | 藤丸、日高 |
[3回戦] (3月28日) 第2試合 試合終了 コールド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枕崎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | ||
鹿児島実 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | X | 8 | 7 | 0 |
枕崎 | 松葉口、下迫 |
鹿児島実 | 藤丸、田中 |
[2回戦] (3月25日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
喜界 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
鹿児島実 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 5 | 7 | 1 |
喜界 | 山倉 |
鹿児島実 | 藤丸、浦口 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります