徳之島のスコア
[4回戦] (7月19日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徳之島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
川内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1x | 2 | 11 | 1 |
徳之島 | 福本、吉見 |
川内 | 井上 |
[3回戦] (7月16日) 第3試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徳之島 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 13 | 1 |
川辺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
徳之島 | 福本、吉見 |
川辺 | 前野、東垂水(喬) |
[2回戦] (7月11日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徳之島 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 |
大口 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 |
徳之島 | 福本、吉見、野島 |
大口 | 蓑茂、児島 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります