松陽のスコア
[4回戦] (10月3日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島城西 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 18 | 1 |
松陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 1 |
鹿児島城西 | 渡辺、平、江口 |
松陽 | 吉峯、坂口、龍、吉峯 |
[3回戦] (10月1日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松陽 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 |
鶴翔 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
松陽 | 大平、坂口 |
鶴翔 | 大田、天立 |
[2回戦] (9月28日) 第1試合 試合終了 コールド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
与論 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | |||
松陽 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2x | 10 | 12 | 0 |
与論 | 有村、吉田 |
松陽 | 大平 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります