川内のスコア
[準々決勝] (10月4日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加治木 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1 |
川内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 |
加治木 | 浜田 |
川内 | 福満 |
[4回戦] (10月2日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尚志館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 |
川内 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 3 | 11 | 1 |
尚志館 | 馬場 |
川内 | 福満 |
[3回戦] (9月29日) 第3試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指宿商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 |
川内 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | X | 7 | 10 | 1 |
指宿商 | 松田、福島 |
川内 | 福満、帖佐 |
[2回戦] (9月26日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川内 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 2 |
鹿屋工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 |
川内 | 福満 |
鹿屋工 | 堀内、有村 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります