出水商のスコア
[3回戦] (7月17日) 第3試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿屋工 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 8 | 5 |
出水商 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 13 | 2 |
鹿屋工 | 田中、堀内 |
出水商 | 葉山、有村 |
[2回戦] (7月14日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奄美 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 |
出水商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1x | 3 | 12 | 1 |
奄美 | 林 |
出水商 | 葉山 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります